Guida alle taglie
Le misure sono del capo in piano, in centimetri. Per la tabella del singolo prodotto apri «Guida alle taglie» nella scheda.
Giacche, casacche e camici
| Taglia | A · Petto | B · Lunghezza | C · Manica |
|---|---|---|---|
| XS | 96 | 72 | 60 |
| S | 100 | 74 | 61 |
| M | 106 | 76 | 62 |
| L | 112 | 78 | 63 |
| XL | 118 | 80 | 64 |
| XXL | 124 | 82 | 65 |
| 3XL | 130 | 84 | 66 |
Pantaloni
| Taglia | A · Vita | B · Fianchi | C · Interno gamba |
|---|---|---|---|
| 38 | 70 | 94 | 78 |
| 40 | 74 | 98 | 78 |
| 42 | 78 | 102 | 79 |
| 44 | 82 | 106 | 79 |
| 46 | 86 | 110 | 80 |
| 48 | 90 | 114 | 80 |
| 50 | 94 | 118 | 81 |
| 52 | 98 | 122 | 81 |
Calzature
| Taglia | Lunghezza piede |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 38 | 24,5 |
| 40 | 25,5 |
| 42 | 26,5 |
| 44 | 28 |
| 46 | 29,5 |
Misure del capo in piano, tolleranza ± 1 cm. Valori di esempio da confermare con la scheda tecnica.